财务信息
销售额
营业利润
当期纯利润
资产总计
| 类别 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自有资本利润率 | 当期纯利润/自有资本 | 1.8% | 1.8% | 4.3% | 1.5% | 4.8% | 5.4% |
| 负债比例 | 负债/资本 | 8.4% | 7.9% | 14.4% | 11.6% | 14.2% | 16.1% |
| 自由资本比例 | 自有资本/总资产 | 92.2% | 92.7% | 87.4% | 89.6% | 87.5% | 86.1% |
| 总资产利润率 | 当期纯利润/总资产 | 1.1% | 1.1% | 2.0% | 1.3% | 3.4% | 4.2% |
| 销售增长率 | (金额-去年)/去年 | 8.9% | 15.7% | -2.7% | 189.6% | -18.1% | 21.8% |
| 营业利润增长率 | (金额-去年)/去年 | -0.3% | -44.4% | 158.9% | 61.5% | -1.0% | -8.8% |
*K-IFRS 相关标准
| 类别 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| 自有资本利润率 | 当期纯利润/自有资本 | 1.8% | 1.8% |
| 负债比例 | 负债/资本 | 8.4% | 7.9% |
| 自由资本比例 | 自有资本/总资产 | 92.2% | 92.7% |
| 总资产利润率 | 当期纯利润/总资产 | 1.1% | 1.1% |
| 销售增长率 | (金额-去年)/去年 | 8.9% | 15.7% |
| 营业利润增长率 | (金额-去年)/去年 | -0.3% | -44.4% |
| 类别 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 自有资本利润率 | 当期纯利润/自有资本 | 4.3% | 1.5% |
| 负债比例 | 负债/资本 | 14.4% | 11.6% |
| 自由资本比例 | 自有资本/总资产 | 87.4% | 89.6% |
| 总资产利润率 | 当期纯利润/总资产 | 2.0% | 1.3% |
| 销售增长率 | (金额-去年)/去年 | -2.7% | 189.6% |
| 营业利润增长率 | (金额-去年)/去年 | 158.9% | 61.5% |
| 类别 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 自有资本利润率 | 当期纯利润/自有资本 | 4.8% | 5.4% |
| 负债比例 | 负债/资本 | 14.2% | 16.1% |
| 自由资本比例 | 自有资本/总资产 | 87.5% | 86.1% |
| 总资产利润率 | 当期纯利润/总资产 | 3.4% | 4.2% |
| 销售增长率 | (金额-去年)/去年 | -18.1% | 21.8% |
| 营业利润增长率 | (金额-去年)/去年 | -1.0% | -8.8% |
*K-IFRS 相关标准