财务信息
资产总计
| 类别 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通资产 | 3,197 | 4,628 | 4,688 | 4,228 | 4,307 | 4,880 | |
| 非流动资产 | 13,377 | 11,954 | 15,129 | 15,152 | 17,406 | 18,130 | |
| 资产总计 | 16,574 | 16,582 | 19,816 | 19,380 | 21,713 | 23,010 | |
| 流动负债 | 637 | 690 | 1,144 | 715 | 1,299 | 1,790 | |
| 非流动负债 | 654 | 521 | 1,345 | 1,300 | 1,407 | 1,409 | |
| 负债总计 | 1,291 | 1,211 | 2,489 | 2,015 | 2,706 | 3,199 | |
| 资本金 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | |
| 盈余公积金等 | 14,326 | 14,414 | 16,371 | 16,408 | 18,049 | 9,041 | |
| 资本总计 | 15,283 | 15,371 | 17,328 | 17,365 | 19,006 | 19,811 | |
*K-IFRS 相关标准
单位:亿韩元
| 类别 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 流通资产 | 3,197 | 4,628 | 4,688 | |
| 非流动资产 | 13,377 | 11,954 | 15,129 | |
| 资产总计 | 16,574 | 16,582 | 19,816 | |
| 流动负债 | 637 | 690 | 1,144 | |
| 非流动负债 | 654 | 521 | 1,345 | |
| 负债总计 | 1,291 | 1,211 | 2,489 | |
| 资本金 | 957 | 957 | 957 | |
| 盈余公积金等 | 14,326 | 14,414 | 16,371 | |
| 资本总计 | 15,283 | 15,371 | 17,328 | |
| 类别 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 流通资产 | 4,228 | 4,307 | 4,880 | |
| 非流动资产 | 15,152 | 17,406 | 18,130 | |
| 资产总计 | 19,380 | 21,713 | 23,010 | |
| 流动负债 | 715 | 1,299 | 1,790 | |
| 非流动负债 | 1,300 | 1,407 | 1,409 | |
| 负债总计 | 2,015 | 2,706 | 3,199 | |
| 资本金 | 957 | 957 | 957 | |
| 盈余公积金等 | 16,408 | 18,049 | 9,041 | |
| 资本总计 | 17,365 | 19,006 | 19,811 | |
*K-IFRS 相关标准
Condensed Income Statement
| 类别 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 1,334 | 1,544 | 1,502 | 4,350 | 3,564 | 4,341 | |
| 销售总利润 | 750 | 676 | 745 | 1,316 | 1,240 | 1,413 | |
| 销售费与管理费 | 487 | 529 | 366 | 704 | 635 | 861 | |
| 营业利润 | 264 | 146 | 379 | 612 | 606 | 552 | |
| 其他损益 | -105 | -35 | 0 | -131 | 14 | 73 | |
| 金融损益 | 87 | 50 | 56 | -92 | 157 | 191 | |
| 法人税费用扣减前纯利润 | 246 | 161 | 435 | 389 | 692 | 707 | |
| 当期纯利润 | 175 | 179 | 360 | 262 | 691 | 948 | |
*K-IFRS 相关标准
单位:亿韩元
| 类别 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 1,334 | 1,544 | 1,502 | |
| 销售总利润 | 750 | 676 | 745 | |
| 销售费与管理费 | 487 | 529 | 366 | |
| 营业利润 | 264 | 146 | 379 | |
| 其他损益 | -105 | -35 | 0 | |
| 金融损益 | 87 | 50 | 56 | |
| 法人税费用扣减前纯利润 | 246 | 161 | 435 | |
| 当期纯利润 | 175 | 179 | 360 | |
| 类别 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 4,350 | 3,564 | 4,341 | |
| 销售总利润 | 1,316 | 1,240 | 1,413 | |
| 销售费与管理费 | 704 | 635 | 861 | |
| 营业利润 | 612 | 606 | 552 | |
| 其他损益 | -131 | 14 | 73 | |
| 金融损益 | -92 | 157 | 191 | |
| 法人税费用扣减前纯利润 | 389 | 692 | 707 | |
| 当期纯利润 | 262 | 691 | 948 | |
*K-IFRS 相关标准