재무정보

요약재무상태표

구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
유동자산 3,197 4,628 4,688 4,228 4,307 4,880 4,640
비유동자산 13,377 11,954 15,129 15,152 17,406 18,130 19,333
자산총계 16,574 16,582 19,816 19,380 21,713 23,010 23,974
유동부채 637 690 1,144 715 1,299 1,790 1,772
비유동부채 654 521 1,345 1,300 1,407 1,409 1,979
부채총계 1,291 1,211 2,489 2,015 2,706 3,199 3,751
자본금 957 957 957 957 957 957 957
이익잉여금 등 14,326 14,414 16,371 16,408 18,049 9,041 9,511
자본총계 15,283 15,371 17,328 17,365 19,006 19,811 20,223

*K-IFRS 연결기준

단위:억원

구분 2019년 2020년 2021년
유동자산 3,197 4,628 4,688
비유동자산 13,377 11,954 15,129
자산총계 16,574 16,582 19,816
유동부채 637 690 1,144
비유동부채 654 521 1,345
부채총계 1,291 1,211 2,489
자본금 957 957 957
이익잉여금 등 14,326 14,414 16,371
자본총계 15,283 15,371 17,328
구분 2022년 2023년 2024년
유동자산 4,228 4,307 4,880
비유동자산 15,152 17,406 18,130
자산총계 19,380 21,713 23,010
유동부채 715 1,299 1,790
비유동부채 1,300 1,407 1,409
부채총계 2,015 2,706 3,199
자본금 957 957 957
이익잉여금 등 16,408 18,049 9,041
자본총계 17,365 19,006 19,811
구분 2025년    
유동자산 4,640    
비유동자산 19,333    
자산총계 23,974    
유동부채 1,772    
비유동부채 1,979    
부채총계 3,751    
자본금 957    
이익잉여금 등 9,511    
자본총계 20,223    

*K-IFRS 연결기준

요약 손익계산서

구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
매출액 1,334 1,544 1,502 4,350 3,564 4,341 4,695
매출총이익 750 676 745 1,316 1,240 1,413 1,465
판매비와 관리비 487 529 366 704 635 861 853
영업이익 264 146 379 612 606 552 612
기타손익 -105 -35 0 -131 14 73 27
금융손익 87 50 56 -92 157 191 135
법인세비용 차감전 순이익 246 161 435 389 692 707 609
당기순이익 175 179 360 262 691 948 564

*K-IFRS 연결기준

단위:억원

구분 2019년 2020년 2021년
매출액 1,334 1,544 1,502
매출총이익 750 676 745
판매비와 관리비 487 529 366
영업이익 264 146 379
기타손익 -105 -35 0
금융손익 87 50 56
법인세비용 차감전 순이익 246 161 435
당기순이익 175 179 360
구분 2022년 2023년 2024년
매출액 4,350 3,564 4,341
매출총이익 1,316 1,240 1,413
판매비와 관리비 704 635 861
영업이익 612 606 552
기타손익 -131 14 73
금융손익 -92 157 191
법인세비용 차감전 순이익 389 692 707
당기순이익 262 691 948
구분 2025년    
매출액 4,695    
매출총이익 1,465    
판매비와 관리비 853    
영업이익 612    
기타손익 27    
금융손익 135    
법인세비용 차감전 순이익 609    
당기순이익 564    

*K-IFRS 연결기준

배당정책

· 당사는 회사의 성과에 따른 이익배당 및 장기적 기업가치 상승을 통한 주주가치 제고를 주주환원의 기본원칙으로 합니다.

· 이익 배당의 규모는 배당가능이익 범위 내에서 투자계획, 현금흐름, 재무구조 등을 고려하여 결정하고 있습니다.